| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Confianza del consumidor | 25-05-2012 | 89 | 88 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 24-04-2012 | ABR | 87 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 27-03-2012 | 82 | 82 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 24-02-2012 | 81 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 26-01-2012 | 80 | 80 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 05-01-2012 | 80 | 79 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 25-11-2011 | 81 | 82 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 25-10-2011 | 78 | 80 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 23-09-2011 | 83 | 86 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 26-07-2011 | 82 | 83 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 24-06-2011 | 84 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 26-05-2011 | 83 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 27-04-2011 | 83 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 25-03-2011 | 85 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 24-02-2011 | 85 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 27-01-2011 | -35 | -36 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 04-01-2011 | -32 | -32 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 25-11-2010 | -33 | -34 | |
| Francia | Confianza del consumidor | 26-10-2010 | -35 | ||
| Francia | Confianza del consumidor | 29-09-2010 | -40 | -39 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03