| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 26-10-2007 | 82.3 | 82.0 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 28-09-2007 | 84.0 | 83.8 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 14-09-2007 | 84.1 | 83.4 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 31-08-2007 | 83.2 | 83.3 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 13-07-2007 | 85.5 | 85.3 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 15-06-2007 | 88.0 | 88.3 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor (Univ. Michigan) | 01-06-2007 | 88.0 | 88.7 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03