| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Confianza del consumidor | 18-03-2011 | 47 | 47 | |
| REINO UNIDO | Confianza del consumidor | 07-05-2008 | 74 | 77 | 70 |
| REINO UNIDO | Confianza del consumidor | 06-02-2008 | 83 | 85 | 81 |
| REINO UNIDO | Confianza del consumidor | 09-01-2008 | 84 | 86 | 85 |
| REINO UNIDO | Confianza del consumidor | 05-12-2007 | 94 | 98 | 86 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03