| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Confianza del consumidor | 15-05-2012 | 40.8 | 40.3 | |
| Japón | Confianza del consumidor | 17-04-2012 | 40.0 | 39.5 | |
| Japón | Confianza del consumidor | 12-03-2012 | 40.5 | 40.0 | 39.5 |
| Japón | Confianza del consumidor | 09-02-2012 | 38.5 | 38.9 | |
| Japón | Confianza del consumidor | 16-01-2012 | 38.5 | 38.1 | 38.9 |
| Japón | Confianza del consumidor | 10-11-2011 | 39.0 | -- | |
| Japón | Confianza del consumidor | 11-07-2011 | 35.5 | 34.2 | 35.3 |
| Japón | Confianza del consumidor | 09-06-2011 | 33.1 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 16-05-2011 | 36.7 | 38.6 | 33.1 |
| Japón | Confianza del consumidor | 19-04-2011 | 40.7 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 14-03-2011 | -- | 41.1 | 40.7 |
| Japón | Confianza del consumidor | 09-02-2011 | 40.2 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 17-01-2011 | 40.6 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 10-11-2010 | 40.8 | 41.4 | |
| Japón | Confianza del consumidor | 12-10-2010 | -- | 42.5 | 41.4 |
| Japón | Confianza del consumidor | 09-09-2010 | 43.4 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 13-07-2010 | 42.7 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 10-06-2010 | 42.1 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 18-05-2010 | 41.0 | ||
| Japón | Confianza del consumidor | 19-04-2010 | 40.0 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03