| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 23-03-2012 | 47 | 47 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 19-01-2012 | 38 | 40 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 20-12-2011 | 36 | 36 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 17-11-2011 | 43 | 45 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 21-10-2011 | 49 | 48 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 21-09-2011 | 47 | 49 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 25-08-2011 | 45 | 51 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 15-06-2011 | 45 | 43 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 14-04-2011 | 40 | 38 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 16-02-2011 | 53 | ||
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 18-01-2011 | 45 | ||
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 17-12-2010 | 52 | 52 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 13-10-2010 | 59 | 62 R | 53 |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 14-09-2010 | 56 | ||
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 14-07-2010 | 62 | 65 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 09-06-2010 | 72 | 74 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 13-05-2010 | 73 | 72 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 05-05-2010 | 72 | ||
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 15-04-2010 | 81 | 80 | |
| Gran Bretaña | Confianza del consumidor | 03-03-2010 | 71 | 73 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03