| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Confianza del consumidor | 02-08-2011 | 74.9 | ||
| España | Confianza del consumidor | 04-07-2011 | 74.3 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-05-2011 | 68.3 | ||
| España | Confianza del consumidor | 04-04-2011 | 73.4 | ||
| España | Confianza del consumidor | 02-02-2011 | 64.6 | ||
| España | Confianza del consumidor | 04-01-2011 | 70.0 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-12-2010 | 67.1 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-11-2010 | 72.8 | ||
| España | Confianza del consumidor | 04-10-2010 | 74.9 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-09-2010 | 73.6 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-08-2010 | 65.9 | ||
| España | Confianza del consumidor | 05-07-2010 | 65.1 | ||
| España | Confianza del consumidor | 02-06-2010 | 78.2 | ||
| España | Confianza del consumidor | 04-05-2010 | 72.7 | ||
| España | Confianza del consumidor | 05-04-2010 | 71.1 | 72.7 | |
| España | Confianza del consumidor | 03-03-2010 | 78.7 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-02-2010 | 74.7 | ||
| España | Confianza del consumidor | 05-01-2010 | |||
| España | Confianza del consumidor | 03-12-2009 | 69.2 | ||
| España | Confianza del consumidor | 03-11-2009 | 70.3 |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03