| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Confianza del consumidor | 24-04-2012 | ABR | 70.0 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 27-03-2012 | 70.0 | 70.8 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 28-02-2012 | 63.0 | 61.1 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 31-01-2012 | 68.0 | 64.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 27-12-2011 | 58.5 | 56.0 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 29-11-2011 | 44.0 | 39.8 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 25-10-2011 | 46.0 | 45.4 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 27-09-2011 | 46.0 | 44.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 30-08-2011 | 52.0 | 59.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 26-07-2011 | 56.0 | 58.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 28-06-2011 | 61.7 | 60.8 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 31-05-2011 | 66.4 | 65.4 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 26-04-2011 | 64.5 | 63.4 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 29-03-2011 | 65.4 | 70.4 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 22-02-2011 | 61.5 | 60.6 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 25-01-2011 | 54.3 | 52.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 28-12-2010 | 56.0 | 54.1 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 30-11-2010 | 52.3 | 50.2 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 26-10-2010 | 49.5 | 48.5 | |
| EEUU | Confianza del consumidor | 28-09-2010 | 52.5 | 53.5 |
Cierre DOW JONES: 12.496 puntos (Bajada -0,05 %) http://t.co/kXncz929 #23/05/2012 23:30:05