| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 27-11-2007 | 91.0 | 95.6 | |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 30-10-2007 | 99.0 | 99.5 | 95.6 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 25-09-2007 | 104.5 | 105.0 | 99.8 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 28-08-2007 | 104 | 112.6 | 105.9 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 31-07-2007 | 105.0 | 105.3 | 112.6 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 26-06-2007 | 105.0 | 108.5 | 103.9 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 29-05-2007 | 105 | 106.3 | 108 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 27-02-2007 | 108.5 | 110.3 | 112.5 |
| EE.UU. | Confianza del Consumidor | 31-10-2006 | 107.3 | 104.5 | 105.4 |
| EE.UU. | Confianza del consumidor | 26-09-2006 | 103.0 | 99.6 | 104.5 |
| EE.UU. | Confianza del Consumidor | 31-07-2001 | 118.5 | 117.9 | 116.5 |
Cierre DOW JONES: 12.496 puntos (Bajada -0,05 %) http://t.co/kXncz929 #23/05/2012 23:30:05