| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 04-05-2012 | 37K | ||
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 06-04-2012 | 20K | 31K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 09-03-2012 | 20K | 50K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 02-12-2011 | 9K | 5K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 07-10-2011 | -3K | -3K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 02-09-2011 | 0K | 24K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 05-08-2011 | 15K | 6K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 08-07-2011 | -5K | -5K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 05-03-2010 | -20K | 11K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 28-02-2010 | -63K | -55K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 05-02-2010 | -25K | -27K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 08-01-2010 | -40K | -41K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 04-12-2009 | -50K | -61K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 06-11-2009 | -45K | -51K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 02-10-2009 | -63K | -55K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 02-07-2009 | -150K | -156K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 05-06-2009 | -153K | -149K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 08-05-2009 | -160K | -161K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 03-04-2009 | -160K | -168K | |
| EEUU | Cambio en nóminas-manufactura | 06-03-2009 | -171K | -207K |
12:05h: Indice RTS: 1268.22? (Caída -4.06%) http://t.co/FcevvWMg #23/05/2012 12:18:05