| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 04-05-2012 | 175K | 120K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 06-04-2012 | 210K | 227K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 09-03-2012 | 210K | 243K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 03-02-2012 | 150K | 200K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 02-12-2011 | 120K | 80K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 04-11-2011 | 95K | 103K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 02-09-2011 | 75K | 117K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 05-08-2011 | 95K | 18K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 08-07-2011 | 85K | 54K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 03-06-2011 | 195K | 244K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 06-05-2011 | 198K | 216K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 01-04-2011 | 194K | 192K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 04-02-2011 | 130K | 103K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 07-01-2011 | 133K | 39K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 03-12-2010 | 143K | 151K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 08-10-2010 | 5K | -54K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 05-03-2010 | -40K | -20K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 28-02-2010 | -216K | -188K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 05-02-2010 | 27K | -85K | |
| EEUU | Cambio en nóminas no agrícolas | 08-01-2010 | -5K | -11K |
12:05h: Indice RTS: 1268.22? (Caída -4.06%) http://t.co/FcevvWMg #23/05/2012 12:18:05