| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 04-11-2011 | 4K | -13K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 03-06-2011 | 15K | 29K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 06-05-2011 | 19K | 17K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 01-04-2011 | 36K | 33K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 04-02-2011 | 10K | 10K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 07-01-2011 | -1K | -13K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 03-12-2010 | -3K | -7K | |
| EEUU | Cambio en nóminas manufactura | 08-10-2010 | 6K | -27K |
millones rupias dolares, vale euro chile hoy, caixa subordinada canje preferentes, conversion participaciones cam, bolsa futuros americanos, participaciones preferentes bankia marzo, cierre atento marzo, plataforma afectados participaciones caixa, ocurre fergo aisa, partidas presupuestos generales
12:05h: Indice RTS: 1268.22? (Caída -4.06%) http://t.co/FcevvWMg #23/05/2012 12:18:05