| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 08-02-2010 | 1011.7 mm | 1103.0 mm | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 12-01-2010 | 999.6 mm | 1397.6 mm | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 08-12-2009 | 1484.8 mm | 1567.9 mm | 1397.6 mm |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 10-11-2009 | 1510.0 mm | 1171.2 mm | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 08-10-2009 | 1148.0 mm | 1265.6 mm | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 08-07-2009 | 630.5 B ye | ||
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 13-05-2009 | 1210.0 B y | 1116.9 B y | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 08-04-2009 | 1034.3B ye | -172.8B ye | |
| Japón | Balanza total cuenta corriente | 09-03-2009 | -15.3B yen | 125.4B yen | -172.8B ye |
plusvalias venta acciones irpf, situacion social alemania, acciones banco valencia cero, vender acciones sabadell, precio venta aluminio, pago dividendo bancp sabadell, bonos generalitat abril, pronostico petroleo citigroup, italia crisis actual, precio combustible reino unido
12:05h: Indice RTS: 1268.22? (Caída -4.06%) http://t.co/FcevvWMg #23/05/2012 12:18:05