País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
EE.UU. | Balanza comercial | 05-02-2016 | -$42.70mm | -$42.37mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 06-01-2016 | -$44.00mm | -$43.89mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 04-12-2015 | -$40.65mm | -$40.81mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 04-11-2015 | -$41.20mm | -$48.33mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 06-10-2015 | -$47.10mm | -$41.86mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 03-09-2015 | -$43.00 mm | -$43.84 mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 05-08-2015 | -43.00mm | -40.90mm | -43.80mm |
EE.UU. | Balanza comercial | 07-07-2015 | -42.75mm | -40.90mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 03-06-2015 | -$44.2mm | -$51.4mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 05-05-2015 | -$39.6mm | -$35.4mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 02-04-2015 | -$41.3mm | -$41.8mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 06-03-2015 | -$41.5mm | -$46.6mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 05-02-2015 | -$38.0mmmm | -$39.0mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 07-01-2015 | -$42.0mm | -$43.4mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 05-12-2014 | -$41.5mm | -$43.0mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 04-11-2014 | -$40.0mm | -$40.1mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 03-10-2014 | -40.8mm | -40.3mm R | -40.1mm |
EE.UU. | Balanza comercial | 04-09-2014 | -$42.4mm | -$41.5mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 04-06-2014 | -$40.5mm | -$40.4mm | |
EE.UU. | Balanza comercial | 03-04-2014 | -$38.5mm | -$39.1mm |
numero total acciones bankia, precio preferentes repsol, canje preferentes caixa galicia, real mercado negro argentina, plataforma afectados banco valencia, coste medio dinero, ventas productos catalanes, expertos acciones recomiendan comprar, previsiones ibex plazo, cotizacion derechos abertis