| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Balanza comercial total | 23-05-2012 | -470.8mm | -84.5mm R | |
| Japón | Balanza comercial total | 19-04-2012 | 223.2mm | 29.4mm R | |
| Japón | Balanza comercial total | 22-03-2012 | -120.0mm | -1475.0mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 20-02-2012 | -1456.3mm | -205.6mm R | -1475.0mm |
| Japón | Balanza comercial total | 25-01-2012 | -154.9 mm | -687.6 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 21-12-2011 | -484.7 mm | -273.8 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 21-11-2011 | 39.9 mm | 296.2 mm R | -273.8 mm |
| Japón | Balanza comercial total | 24-10-2011 | 198.0 mm y | -777.2 mm | 300.4 mm y |
| Japón | Balanza comercial total | 21-09-2011 | -300.0 mm | 72.5 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 18-08-2011 | 69.3 mm | 68.6 mm R | |
| Japón | Balanza comercial total | 21-07-2011 | 853.7 mm | ||
| Japón | Balanza comercial total | 20-06-2011 | -710.1 mm | -464.8 mm | -853.7 mm |
| Japón | Balanza comercial total | 25-05-2011 | 189.4 mm | ||
| Japón | Balanza comercial total | 20-04-2011 | 645.4 mm | 654.1 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 24-03-2011 | -471.4 mm | ||
| Japón | Balanza comercial total | 23-02-2011 | 727.7 mm | ||
| Japón | Balanza comercial total | 27-01-2011 | 465.0 mm | 161.1 mm R | |
| Japón | Balanza comercial total | 22-12-2010 | 481.7 mm | 821.9 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 25-11-2010 | 871.1 mm | 791.1 mm | |
| Japón | Balanza comercial total | 25-10-2010 | 710.0 B | 86.0 B R |
09:44h: Cotización SYV: 1.847? (Subida +7.57%) http://t.co/TELZhAQN #23/05/2012 10:00:04