| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | Balanza comercial (millones) | 07-09-2007 | 15.600 | 16.500 | 17.900 |
| ALEMANIA | Balanza comercial (millones) | 08-08-2007 | 17.800 | 17.300 | 16.500 |
| ALEMANIA | Balanza comercial (millones) | 09-07-2007 | 16.000 | 15.800 | 17.600 |
| ALEMANIA | Balanza Comercial (millones) | 09-05-2007 | 15.000 | 14.200 | 18.400 |
| ALEMANIA | Balanza Comercial (millones) | 10-04-2007 | 15.000 | 16.200 | 14.200 |
| ALEMANIA | Balanza Comercial (millones) | 09-03-2007 | 14.000 | 11.100 | 16.200 |
| ALEMANIA | Balanza Comercial (millones) | 08-02-2007 | 16.500 | 18.500 | 10.800 |
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06