| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | BOJ Tipo Objetivo | 05-08-2011 | 0.10% | ||
| Japón | BoJ Tipo Objetivo | 11-08-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 22-05-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 30-04-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 07-04-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 18-03-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 22-01-2009 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | BOJ Tipo objetivo | 19-12-2008 | 0.30% | 0.30% |
unicaja participaciones preferentes, reparte dividendos, libra esterlina euros son, dividendos titulos inditex, tendencia repsol ultima hora, eurostat pib per capita, prejubilacicones bankia, prima riesgo hoy real, cotizacion hoy obligaciones caixa, estrategia girasoles mercadona resultados
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06