| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 27-02-2012 | 15.5 | 15.3 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 30-01-2012 | 0.5 | -3.0 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 31-10-2011 | -5.0 | -14.4 | 2.3 |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 26-09-2011 | -8.0 | -11.4 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 29-08-2011 | -8.5 | -2.0 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 25-07-2011 | -5.2 | -17.5 | -2.0 |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 27-06-2011 | -7.4 | ||
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 31-05-2011 | 8.5 | 10.5 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 25-04-2011 | 11.5 | ||
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 31-01-2011 | 15.0 | 12.8 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 27-12-2010 | 17.0 | 16.2 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 29-11-2010 | 3.0 | 2.6 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 25-10-2010 | -8.0 | -17.7 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 27-09-2010 | -8 | -13.5 | |
| EEUU | Actividad manufacturera Fed Dallas | 30-08-2010 | -21.0 |
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06