| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 02-05-2012 | 170K | 209K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 04-04-2012 | 205K | 216K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 07-03-2012 | 210K | 170K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 01-02-2012 | 183K | 325K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 05-01-2012 | 175K | 206K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 30-11-2011 | 130K | 110K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 31-08-2011 | 100K | 114K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 03-08-2011 | 110K | 157K | |
| EEUU | ADP cambio de empleo | 01-09-2010 | 20K | 42K | |
| EEUU | ADP cambio de empleo | 04-08-2010 | 35K | 13K | |
| EEUU | ADP cambio de empleo | 30-06-2010 | 55K | 55K | |
| EEUU | ADP cambio de empleo | 03-06-2010 | 58K | 32K | |
| EEUU | ADP cambio de empleo | 05-05-2010 | 25K | -23K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 31-03-2010 | 40K | -20K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 03-03-2010 | -10K | -22K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 03-02-2010 | -30K | -84K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 06-01-2010 | -75K | -169K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 02-12-2009 | -155K | -203K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 04-11-2009 | -190K | -254K | |
| EEUU | ADP Cambio de empleo | 30-09-2009 | -298K | -190K |
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06