| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-05-2012 | -0.2% | 1.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-06-2011 | -0.7% | 2.2% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-05-2011 | 1.8% | 2.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 12-04-2011 | 2.2% | 1.4% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 15-03-2011 | 0.9% | 1.5% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 15-02-2011 | 0.8% | 1.1% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 12-01-2011 | 1.2% | 1.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-11-2010 | 1.1% | -0.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 13-10-2010 | -0.2% | 0.6% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 15-09-2010 | 0.2% | 0.2% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 12-08-2010 | 0.4% | -1.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 14-07-2010 | -0.4% | -0.6% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 13-05-2010 | 0.8% | 0.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 13-04-2010 | 0.9% | -0.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 17-02-2010 | 0.9% | 0.0% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 14-01-2010 | -0.1% | 1.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 11-12-2009 | 1.2% | 0.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 13-11-2009 | 1.0% | 0.1% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 14-10-2009 | 0.2% | 2.0% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-07-2009 | 2.1% | 1.3% |
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06