| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 10-05-2012 | 0.8% | 3.4% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 10-06-2011 | 11.1% | ||
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 10-05-2011 | 10.5% | 9.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 12-04-2011 | 8.9% | 6.9% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 15-03-2011 | 6.5% | 5.3% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 15-02-2011 | 4.8% | ||
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 12-01-2011 | 4.7% | 3.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 10-11-2010 | 3.6% | 3.5% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 13-10-2010 | 3.8% | 4.1% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 15-09-2010 | 4.9% | ||
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 12-08-2010 | 5.3% | 4.5% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 14-07-2010 | 5.2% | 8.6% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 13-05-2010 | 11.4% | ||
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 13-04-2010 | 11.6% | 11.2% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 17-02-2010 | 10.5% | 8.6% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 14-01-2010 | 8.5% | 3.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 11-12-2009 | 2.9% | -5.7% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 13-11-2009 | -5.6% | -12.0% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 14-10-2009 | -11.6% | -15.0% | |
| EEUU | Índice de precios a la importación (anual) | 10-07-2009 | -17.6% |
Cierre DOW JONES: 12.504 puntos (Subida 1,09 %) http://t.co/kXnh6Jbj #21/05/2012 23:30:06