| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 27-11-2007 | -2 | -5 | |
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 23-10-2007 | 8 | 14 | -5 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 25-09-2007 | 5 | 7 | 14 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 28-08-2007 | 2 | 4 | 7 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 24-07-2007 | 5 | 4 | 4 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 26-06-2007 | -7 | -10 | 4 |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05