| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-04-2012 | 60.0 | 62.2 | 56.2 |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-03-2012 | 63.0 | 64.0 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 29-02-2012 | 61.3 | 60.2 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 31-01-2012 | 63.0 | 62.5 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-11-2011 | 58.5 | 58.4 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-09-2011 | 55.5 | 56.5 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 31-08-2011 | 53.5 | 58.8 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 29-07-2011 | 60.0 | 61.1 | |
| EEUU | Indice manufacturero Chicago | 31-08-2009 | 48.0 | 43.4 | 50.0 |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-01-2009 | 34.2 | 34.1 | |
| EEUU | Indice manufacturero Chicago | 30-12-2008 | 33.0 | 33.8 | |
| EEUU | Índice Manufacturero Chicago | 30-09-2008 | 54.0 | 57.9 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 31-07-2008 | 49.0 | 49.6 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-06-2008 | 48.5 | 49.1 | |
| EEUU | Índice manufacturero Chicago | 30-05-2008 | 48.5 | 48.3 |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05