| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Índice manufacturero Chicago | 31-10-2007 | 53.0 | 54.2 | 47.9 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Chicago | 28-09-2007 | 53.1 | 53.8 | |
| EE.UU. | Índice manufacturero Chicago | 31-08-2007 | 53.0 | 53.4 | |
| EE.UU. | Índice manufacturero Chicago | 31-07-2007 | 58.2 | 60.2 | 53.4 |
| EE.UU. | Índice manufacturero Chicago | 29-06-2007 | 57.5 | 61.7 |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05