| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 14-03-2012 | 0.6% | 0.3% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 14-02-2012 | 0.3% | -0.1% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 13-01-2012 | -0.1% | 0.7% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 14-12-2011 | 1.0% | -0.6% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 10-11-2011 | 0.1% | 0.3% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 13-09-2011 | -0.7% | 0.3% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 16-08-2011 | -0.1% | -0.5% | |
| EEUU | Índice de precios importación (mensual) | 13-07-2011 | -0.8% | 0.2% |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05