| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Índice de precios importación (mensual) | 11-04-2012 | 1.0% | 0.4% | |
| EE.UU. | Índice de precios importación (mensual) | 14-10-2011 | -0.4% | -0.4% | |
| EE.UU. | Indice de precios importación (mensual) | 11-10-2007 | 1.0% | -0.3% | 1.0% |
| EE.UU. | Índice de precios importación (mensual) | 10-05-2007 | 1.0% | 1.7% | 1.3% |
| EE.UU. | Índice de precios importación (mensual) | 14-03-2007 | 0.8% | 0.0% | 0.2% |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05