| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 27-04-2012 | MAR | 0.9% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 27-03-2012 | 0.9% | 1.3% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 27-01-2012 | 0.3% | 0.4% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 26-10-2011 | 0.6% | -0.7% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 28-09-2011 | -0.3% | 0.8% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 27-07-2011 | -0.2% | -0.6% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 27-07-2010 | 0.5% | 0.6% | |
| Alemania | Índice de precios importación (mensual) | 28-05-2010 | 1.5% | 1.7% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (mensual) | 21-05-2007 | 0.4% | 0.6% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (mensual) | 20-04-2007 | - | 0.5% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (mensual) | 27-02-2007 | -0.3% | -0.3% | -0.7% |
bonos preferentes bbva, noticias gamesa ultima hora, pago cupon preferentes caja madrid, ultimos dividendos santander, absentismo laboral mercadona, ranking constructoras, repsol principales accionistas, banco central estados unidos balanza pagos, analisis accion santander, devolucion billetes spanair traves agencias viajes
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05