| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 14-03-2012 | 5.6% | 7.1% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 14-02-2012 | 7.1% | 8.5% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 13-01-2012 | 8.3% | 9.9% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 14-12-2011 | 10.1% | 11.0% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 10-11-2011 | 12.3% | 13.4% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 13-09-2011 | 13.0% | 14.0% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 16-08-2011 | 13.4% | 13.6% | |
| EEUU | Índice de precios importación (anual) | 13-07-2011 | 13.3% | 12.5% |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05