| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 27-04-2012 | MAR | 3.3% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 27-03-2012 | 3.5% | 3.7% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 27-01-2012 | 3.8% | 6.0% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 26-10-2011 | 6.9% | 6.6% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 28-09-2011 | 6.7% | 7.5% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 27-07-2011 | 7.0% | 8.1% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 27-07-2010 | 8.6% | 8.5% | |
| Alemania | Índice de precios importación (anual) | 28-05-2010 | 7.1% | 5.0% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (anual) | 21-05-2007 | -0.1% | 0.9% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (anual) | 20-04-2007 | - | 0.8% | |
| ALEMANIA | Índice de precios importación (anual) | 27-02-2007 | 1.1% | 2.2% | 0.7% |
abertis dividendos septiembre, noticias miquel alimentacio, cuesta aluminio espa, precio plata gramo argentina, rajoy reforma becas, nueva ayuda desempleados, primas preferentes, comprar bonos, enmiendas parciales reforma laboral promotores, participaciones preferentes unnim bbva
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05