| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Indice de precios al por mayor (mensual) | 03-03-2009 | -2.0% | -3.0% | |
| Alemania | Índice de precios al por mayor (mensual) | 03-03-2009 | -6.3% | -3.3% | |
| Alemania | Indice de precios al por mayor (mensual) | 10-02-2009 | -3.3% | ||
| ALEMANIA | índice de precios al por mayor (mensual) | 09-10-2008 | -1.8% | ||
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (mensual) | 11-12-2007 | 0.6% | 0.5% | 1.0% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (mensual) | 09-11-2007 | 0.5% | 0.9% | 0.5% |
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05