| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | índice de precios al por mayor (anual) | 09-10-2008 | 7.4% | ||
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 11-08-2008 | 9.0% | 8.9% | |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 07-08-2008 | 8,9% | ||
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 11-03-2008 | 6.7% | 6.6% | 6.0% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 13-02-2008 | 5.3% | 5.1% | 6.6% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 11-01-2008 | 6.1% | 5.7% | 5.1% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 11-12-2007 | 5.1% | 4.7% | 5.7% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 09-11-2007 | 4.7% | 4.0% | 4.7% |
| ALEMANIA | Índice de precios al por mayor (anual) | 12-06-2007 | 2.6% | 2.9% | 2.4% |
irpf dinamarca, recompra participaciones bankia, plazo venta derechos sabadell, tendencia banco santander, cuotas participativas obligaciones, concurso acreedores tau icesa, proximo dividendo antena, dividendo santander mayo, vencimiento emision bonos valenciana, sentencia bankia
Cierre IBEX: 6.524 puntos (Bajada -0,65%) http://t.co/GpU5Mmrd #21/05/2012 18:00:05