| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (mensual) | 15-06-2010 | -1.2% | 0.9% | |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (mensual) | 09-11-2007 | 1.1% | 1.0% | - |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (mensual) | 14-09-2007 | 0.3% | 1.3% | -0.3% |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (mensual) | 10-08-2007 | 0.9% | 1.0% | |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (mensual) | 13-07-2007 | 0.5% | 0.9% | 1.0% |
Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06