| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 25-03-2011 | 1.5% | ||
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 26-10-2010 | 0.1% | 0.2% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 24-09-2010 | -0.2% | ||
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 30-03-2010 | 0.4% | 1.7% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 01-03-2010 | 0.7% | 0.5% | 1.7% |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 25-02-2010 | -0.9% | 0.7% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 26-01-2010 | 0.0% | 0.4% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 28-10-2009 | -0.7% | 1.3% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 29-09-2009 | -0.9% | 0.7% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (mensual) | 26-05-2009 | 0.1% | -0.4% | |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (mensual) | 25-10-2007 | 0.4% | -0.7% | 0.6% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (mensual) | 25-09-2007 | 0.0% | 0.3% | -0.7% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (mensual) | 24-07-2007 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (mensual) | 20-07-2007 | - | 0.3% | |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (mensual) | 26-06-2007 | 0.3% | 0.9% | 0.3% |
noticias fergo aisa junio, secreto criminal raffaella notariale, objetivo deficit italia, enmiendas ciu reforma laboral, noticias ebro foods, participaciones preferentes fenosa, fiable obligaciones, acudir opv facebook, fututos repsol, ultimas notcias participaciones preferentes nova caixa galicia banco
Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06