| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Indice de precios a la importación (anual) | 11-04-2008 | - | 13.6% | - |
| EE.UU | Índice de precios a la importación (anual) | 13-03-2008 | - | 13.7% | 13.6% |
| EE.UU | Índice de precios a la importación (anual) | 15-02-2008 | 12.7% | 10.9% | 13.7% |
| EE.UU | Índice de precios a la importación (anual) | 11-01-2008 | - | 11.4% | - |
| EE.UU | Índice de precios a la importación (anual) | 12-12-2007 | 11.0% | 9.6% | 11.4% |
Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06