| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (anual) | 15-06-2010 | 11.1% | ||
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (anual) | 09-11-2007 | - | 5.2% | - |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (anual) | 14-09-2007 | - | 2.8% | |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (anual) | 13-07-2007 | - | 1.1% | |
| EE.UU. | Índice de precios a la importación (anual) | 13-06-2007 | 1.1% | 2.1% | 1.1% |
Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06