| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 25-03-2011 | 11.8% | ||
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 26-10-2010 | 9.7% | 8.6% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 24-09-2010 | 9.9% | ||
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 30-03-2010 | 2.0% | 1.4% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 01-03-2010 | 0.3% | -1.0% | 1.4% |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 25-02-2010 | -12.6% | -11.4% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 26-01-2010 | -1.5% | -5.0% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 28-10-2009 | -10.7% | -10.9% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 29-09-2009 | -12.6% | -11.4% | |
| Alemania | Índice de precios a la importación (anual) | 26-05-2009 | -7.7% | -7.1% | |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 28-03-2008 | 5.4% | 5.2% | 5.9% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 27-02-2008 | 4.7% | 3.7% | 5.2% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 25-10-2007 | 1.2% | -0.6% | 1.3% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 25-09-2007 | 0.2% | 0.4% | -0.6% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 24-07-2007 | 1.1% | 0.6% | 1.3% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 20-07-2007 | - | 0.6% | |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 26-06-2007 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| ALEMANIA | Índice de precios a la importación (anual) | 25-10-2006 | 4.3% | 5.5% | 3.7% |
Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06